产品[
记录仪
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称: 记录仪
产品型号:
SRF106
产品展商:
广东禾泰电子科技有限公司
产品文档:
无相关文档
简单介绍
记录仪SRF106
记录仪的详细介绍
规格表 |
一般功能 | 电源 | 100~240Vac.50/60Hz |
消耗功率 | 大约15VA(最大30VA) |
环境温度 | 0~50℃ |
环境湿度 | 30~90%RH(无结露) |
重量 | 3.4kg,3.7kg(有附加功能型) |
输入部分 | 类型 | 直流电压:mV,V 热电偶:R,S,B,K,E,J,T,等所有型 Pt100,JPt100 |
通道数 | 6点 |
输入测量周期 | 30s/6点 |
PV偏置 | -1999~+29999 |
显示部分 | 显示系统 | 7位,7段LED数字(红和绿) |
显示周期 | 4s/点 |
显示内容 | 测量值,通道号,报警显示,年/月/日,时/分, 走纸速度和其他配置数据 |
记录仪 部分 | 图表形式 | 可折叠系统 |
趋势记录周期 | 30s/6点 |
特性 | 点阵 |
有效记录宽度 | -1.0~+101.0mm |
走纸速度 | 2.5,5,10,20,40,60,120,240mm/h可选 |
记录精度 | ±0.5%FS |
记录模式 | 趋势记录 | PV值(模拟):通道号 |
趋势+制表记录 | PV值(模拟):通道号 |
趋势+时间报表记录 | PV值(模拟):通道号 |
事件(EV)输出 | 继电器输出点 | 6点 |
输出设置 | 每通道最多4个事件操作,可以自由组合实现“OR”运算 |
输出形式 | 变换触点(NC和NO触点) |
触点规格 | 250VAC/3Aor 30VDC/3A,最小:5VDC/10mA |
外部接点输入(RSW) | 输入点数 | 4点 |
功能 | RSW1:记录开始;RSW2:请求(DMD)打印;RSW3: 图表进馈;RSW4:#1到#4信息打印 |
开关系统 | 交替 |
选型表 |
序号 | 选型表 | 描述 |
Ⅰ | 基本型号 | SRF106 | 100mm,6点打印记录仪 |
Ⅱ | 电源 | A | 100~240VAC |
Ⅲ | 输入 | S | 全量程输入(标准规格) |
Ⅳ | 选型(1) | 0 | 无 |
2 | 6个事件,4个远程开关 |
Ⅴ | 通讯 | 0 | 无 |
1 | RS-485 |
Ⅵ | 照明灯 | 0 | 无 |
1 | 有 |
Ⅶ | 选项(2) | 00 | 无 |
D0 | 有测试数据 |
T0 | 耐热处理 |
可选择的附件 |
SLP-F10E20 | PC下装软件 |
81406088-001 | 折叠图表(每箱10卷) |
81406107-001 | 打印色带 |